PLUSPRINGS CMX-60
コイリングマシン
コイリングマシン
Coiling Machine
最終更新:2024.01.09
メーカー | 型番 | 機械外観 | 対象線径(mm) | 最大外径(mm) | サイズ(縦、横、高さ) |
---|---|---|---|---|---|
PLUSPRINGS | CMX-60 | 1.6~6.0 | 110 | 2760×2225×2420 | |
TRS | E-530 | 0.8~3.0 | 50 | 1475×975×2050 | |
TRS | E-635M | 1.2~3.5 | 50 | 1600×1250×2200 | |
TRS | E-645 | 1.5~4.5 | 80 | 1850×1650×2050 | |
TRS | E-650M | 1.6~5.0 | 80 | 1950×1500×2250 | |
TRS | E-665 | 3.0~7.0 | 120 | 2320×1880×2250 | |
TRS | E-660M | 2.4~6.0 | 100 | 1800×1670×2500 | |
TRS | E-680M | 3.5~8.0 | 120 | 2350×1900×2500 | |
TRS | W-1045 | 1.5~4.5 | 80 | 1850×1650×2050 | |
TRS | W-1065 | 3.0~7.0 | 120 | 2320×1880×2250 | |
TRS | E-6100 | 4.5~10.0 | 150 | 3600×2150×2300 | |
TRS | E-6120 | 5.0~12.0 | 150 | 3600×2150×2300 | |
TRS | E-6160 | 8.0~16.0 | 250 | 4500×2200×2610 | |
TRS | E-6200 | 10.0~20.0 |
250 |
4800×2200×2610 | |
TRS | E-6250 | 13.0~25.0 | 300 | 5800×2300×2820 | |
TRS | E-6320 | 20.0~32.0 | 350 | 7500×2800×3400 | |
KHM | CNC-8HS | 0.1~0.8 | 20 | 660×800×1400 | |
KHM | CNC-23 | 0.8~2.6 | 50 | 1260×1020×1540 |
PLUSPRINGS CMX-60 | TRS E-6200 |
---|---|
KWANG HONG MACHINE CO., LTD は、1981年に設立致しました。
お客様に最良の品質とサービスを提供するため、常に研究開発能力を高めています。
https://www.khm-springmachine.com/index.html
TRS Automation Co.Ltd.はスプリングコイリングマシン、スプリングエンド研削盤、自動デコイラー、および周辺機器メーカーです
http://www.trsma.com.tw/index.asp?le=english
プラスプリングスマシナリーは台湾新平市に本社を置くワイヤーフォーミングマシーンのメーカー。
標準機に加えてオプション装置などのカスタマイズにも柔軟に対応します。
バスバー加工機にはB60がお勧めです。
PLUSPRINGS CMX-60 | |
---|---|
TRS | |
---|---|
KHM | |
---|---|