硬鋼線
JIS G 3521硬鋼線
Hard drawn steel wires
種類、記号及び適用線径
種類 | 記号 | 適用線径(mm) |
---|---|---|
硬鋼線 A種 | SW-A | 0.08~10.0 |
硬鋼線 B種 | SW-B | 0.08~13.0 |
硬鋼線 C種 | SW-C |
標準線径 (単位:mm)
0.080 | 0.090 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.60 |
2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
8.00 | 9.00 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | - | - | - | - |
JIS規格 | 海外相当規格 | |||
---|---|---|---|---|
規格 | 海外相当規格 ASTM | 海外相当規格 DIN | 海外相当規格 BS | 海外相当規格 IS |
JIS G 3521 | A227/A227M | - | - | - |
成分、硬鋼線材(JIS G 3506)
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
SWRH27 | 0.24~0.31 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH32 | 0.29~0.36 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH37 | 0.34~0.41 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH42A | 0.39~0.46 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH42B | 0.39~0.46 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH47A | 0.44~0.51 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH47B | 0.44~0.51 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH52A | 0.49~0.56 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH52B | 0.49~0.56 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH57A | 0.54~0.61 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH57B | 0.54~0.61 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH62A | 0.59~0.66 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH62B | 0.59~0.66 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH67A | 0.64~0.71 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH67B | 0.64~0.71 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH72A | 0.69~0.76 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH72B | 0.69~0.76 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH77A | 0.74~0.81 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH77B | 0.74~0.81 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH82A | 0.79~0.86 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.030 |
SWRH82B | 0.79~0.86 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 |
硬鋼線(JIS G 3521)
標準線径 (mm) | 引張強さ(N/mm2) | ||
---|---|---|---|
SW-A | SW-B | SW-C | |
0.08 | 2110~2450 | 2450~2790 | 2790~3140 |
0.09 | 2060~2400 | 2400~2750 | 2750~3090 |
0.10 | 2010~2350 | 2350~2700 | 2700~3040 |
0.12 | 1960~2300 | 2300~2650 | 2650~2990 |
0.14 | 1960~2260 | 2260~2600 | 2600~2940 |
0.16 | 1910~2210 | 2210~2550 | 2550~2890 |
0.18 | 1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2840 |
0.20 | 1910~2210 | 2210~2500 | 2500~2790 |
0.23 | 1860~2160 | 2160~2450 | 2450~2750 |
0.26 | 1810~2110 | 2110~2400 | 2400~2700 |
0.29 | 1770~2060 | 2060~2350 | 2350~2650 |
0.32 | 1720~2010 | 2010~2300 | 2300~2600 |
0.35 | 1720~2010 | 2010~2300 | 2300~2600 |
0.40 | 1670~1960 | 1960~2260 | 2260~2550 |
0.45 | 1620~1910 | 1910~2210 | 2210~2500 |
0.50 | 1620~1910 | 1910~2210 | 2210~2500 |
0.55 | 1570~1860 | 1860~2160 | 2160~2450 |
0.60 | 1570~1810 | 1810~2210 | 2110~2400 |
0.65 | 1570~1810 | 1810~2110 | 2110~2400 |
0.70 | 1520~1770 | 1770~2060 | 2060~2350 |
0.80 | 1520~1770 | 1770~2010 | 2010~2300 |
0.90 | 1520~1770 | 1770~2010 | 2010~2260 |
1.00 | 1470~1720 | 1720~1960 | 1960~2210 |
1.20 | 1420~1670 | 1670~1910 | 1910~2160 |
1.40 | 1370~1620 | 1620~1860 | 1860~2110 |
1.60 | 1320~1570 | 1570~1810 | 1810~2060 |
1.80 | 1270~1520 | 1520~1770 | 1770~2010 |
2.00 | 1270~1470 | 1470~1720 | 1720~1960 |
2.30 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.60 | 1230~1420 | 1420~1670 | 1670~1910 |
2.90 | 1180~1370 | 1370~1620 | 1620~1860 |
3.20 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1810 |
3.50 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.00 | 1180~1370 | 1370~1570 | 1570~1770 |
4.50 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.00 | 1130~1320 | 1320~1520 | 1520~1720 |
5.50 | 1080~1270 | 1270~1470 | 1470~1670 |
6.00 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
6.50 | 1030~1230 | 1230~1420 | 1420~1620 |
7.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 |
8.00 | 980~1180 | 1180~1370 | 1370~1570 |
9.00 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
10.0 | 930~1130 | 1130~1320 | 1320~1520 |
11.0 | - | 1080~1270 | 1270~1470 |
12.0 | - | 1080~1270 | 1270~1470 |
13.0 | - | 1030~1230 | 1230~1420 |
ばね用鋼線の最適低温焼鈍温度
種類 | 振動の少ないばね 静的に使用するばね | 耐疲労性を要求されるばね | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱処理温度(℃) | 時間(分) | 熱処理温度(℃) | 時間(分) | |||
ピアノ線 | SWP | 200~350 | 15~20 | 動的用 | 300~350 | 20~30 |
硬鋼線 | SW | 静的用 | 200~250 | 20~30 | ||
炭素鋼オイルテンパー線 | SWO | 200~350 | 15~20 | 300~350 | 20~30 | |
弁ばね用クロムバナジウム鋼 オイルテンパー線 | SWOCV-V | 230~400 | 15~20 | 300~400 | 20~30 | |
シリコンマンガン鋼 オイルテンパー線 | SWOSM | 230~400 | 15~20 | 300~400 | 20~30 | |
弁ばね用シリコンクロム鋼 オイルテンパー線 | SWOSC-V | 300~450 | 15~20 | 400~450 | 20~30 | |
ステンレス鋼線 | SUS302 SUS304 | 250~400 | 15~20 | 350~400 | 20~30 | |
析出硬化系ステンレス鋼線 | SUS631J1 | 470±10 | 60 | 470±10 | 60 |
コイリング後の低温焼鈍(ブルーイング)のみに適用し、ショットピーニング後の低温焼鈍には200~250℃にて20分を適用します。
ねじりコイルばねにおいてコイリングによる残留応力を有効に生かすため、低温焼鈍をしない方が良い場合があります。
静的用:初張力を必要とする引張ばね、静的高応力ばね ⇔ 動的用:動的高応力ばね。
硬鋼線・ピアノ線に亜鉛めっきを施したもの
SWIC-G 神鋼鋼線工業 亜鉛めっき鋼線 JFEテクノワイヤ デルタワイヤ ジェイ-ワイテックス メックワイヤー 丸菱金属工業 サンブライト 日亜鋼業
硬鋼線・ピアノ線にニッケルめっきを施したもの
プレコーN 日鉄SGワイヤ SWIC-F 神鋼鋼線工業
種類 | 特徴 | 線径(mm) | |
---|---|---|---|
すずめっきピアノ線A種 | SWP-TA | すずめっきを施したばね材料で、 光輝肌を有します。 | 0.10~2.00 |
すずめっきピアノ線B種 | SWP-TB | ||
すずめっき硬鋼線A種 | SW-TB | 0.20~2.00 | |
すずめっき硬鋼線B種 | SW-TC | ||
亜鉛めっきピアノ線A種プレコ-Z | SWP-ZD-A | 亜鉛めっきを施した耐食性の 優れたばね材料です。 | 0.08~4.50 |
亜鉛めっきピアノ線B種プレコ-Z | SWP-ZD-B | ||
亜鉛めっき硬鋼線C種プレコ-Z | SW-ZD-C | 0.70~4.00 | |
ニッケルめっきピアノ線A種プレコ-N | SWP-ND-A | ニッケルめっきを施した材料で、 光沢肌を有します。 | 0.20~1.00 |
ニッケルめっきピアノ線B種プレコ-N | SWP-ND-B | ||
ニッケルめっき硬鋼線C種プレコ-N | SW-ND-C |
めっき線のコイリング後の
ひずみ取り低温熱処理の際にすず(Sn)めっき ~220℃
亜鉛(Zn)めっき ~280℃
ニッケル(Ni)めっき ~260℃
プレコーZ(SW-ZD-C, SWP-ZD-A, B) SW-C 0.70mm~4.00mm, SWP 0.08mm~4.50mm
80C硬鋼線・SWPのピアノ線に亜鉛めっきを施した後、伸線加工を行い表面を滑らかに仕上げたものです。耐食性に優れます。
プレコーN(SW-ND-C, SWP-ND-A, B) 0.20mm~1.00mm
80C硬鋼線・SWPのピアノ線にニッケルめっきを施した後、伸線加工を行い表面を滑らかに仕上げたものです。耐食性や半田付け性に優れます。
錫めっき鋼線(SW-TB, C 0.20mm~2.00mm, SWP-TA, B 0.10mm~2.00mm)
硬鋼線・SWPのピアノ線に錫めっきを施したものです。
SPワイヤー
SPワイヤーは、日鉄SGワイヤ(株)が開発した、超精密加工用のワイヤー電極線です。
SPワイヤーは高張力ピアノ線に黄銅めっきした材料で、強度真直性に優れています。タングステンワイヤー、 モリブデンワイヤーに勝る高張力特性、黄銅線に迫る加工特性を持った精密加工用ワイヤー電極線です。0.03mm~0.10mm
SWIC-G 1.00mm~5.00mm
60C又は80Cの硬鋼線・SWPのピアノ線に亜鉛めっき後に特殊な伸線加工を施し、優れた平滑性、 光沢性、加工性を確保した製品です。
SWIC-F 0.30mm~4.00mm
60C又は80Cの硬鋼線・SWPのピアノ線にニッケルめっきを施した後、特殊な伸線加工を行い表面をニッケル特有の光沢に仕上げたものです。耐食性に優れます。
テンパーによる機械的特性の変化も硬鋼線・ピアノ線と同様です。 次工程で半田付けをする場合は、テンパー温度は低温(250℃以下)が望ましいです。
ニッケルめっき厚 0.30~1.80 2~4μ 1.90~4.00 5~8μ 引張強さは、JIS G 3521 SW-B、SW-Cクラスが標準です。
ピアノ線についても製造可能です。
導電率 Electrical Conductivity | ||
---|---|---|
銅 | Copper | 100.0 |
純アルミニウム | Aluminium | 63.0 |
ステンレス | Stainless | 2.5 |
鋼線 | Crabon Steel | 7.8 |
スウィック-エフ | SWIC-F | 8.5 |
* 銅を100とした場合の値
デルタ・ワイヤ0.40mm~4.00mm
硬鋼線・ピアノ線に特殊なデルタめっきと高度な伸線技術によるデルタ仕上げを施すことによって生まれたワイヤーで、美しい表面光沢と安定した防錆効果、高度な機械的性質を兼ね備えた、抜群の加工性を有した魅力あるワイヤーです。自動車、家電、精密機械などあらゆる用途にご使用頂けます。
DWG-1 1.0mm~4.0mm | 精密ばね用 めっき付着量 40~130g/㎡ |
---|---|
DWG-A 0.7mm~4.0mm | 曲げ加工用 めっき付着量 30~300g/㎡ |
DWG-P 0.4mm~0.9mm | 精密ばね用 めっき付着量 20~50 g/㎡ |
デルタ-AZ
硬鋼線・ピアノ線に Zn-Al 合金めっきを施したものです。亜鉛の犠牲防食作用とアルミニウムの高耐食性を兼ね備え、普通亜鉛めっきの2倍以上の高耐食性被膜を有します。また、テンパー処理等の高温下でも、FeZn合金層の異常発達やめっき層の脆化がなく、抜群の耐熱性を発揮します。
AZーα 1.0mm~2.9mm | 耐疲労性を重視する精密ばね用 40~120g/m2 |
---|---|
AZーβ 1.0mm~2.9mm | 高耐食性を要求されるばね、フォーミング用 80~160g/m2 |
*ジェイ-ワイテックス(株)は、2007年4月に 興国鋼線(株)、関東特線(株)、(株)メタックス の鋼線事業3社が統合したワイヤーメーカーです。
マックワイヤー
80C硬鋼線・SWPのピアノ線に亜鉛めっきを施した後、冷間引抜伸線したものです。
種類 | 製品名 | 製品記号 | 摘要規格 | 線径範囲(mm) |
---|---|---|---|---|
亜鉛めっき硬鋼線 | マックワイヤー80 | MAC-80 | SW-C | 0.20~0.80 |
亜鉛めっきピアノ線 | マックワイヤーPA | MAC-PA | SWP-A | 0.05~0.80 |
亜鉛めっきピアノ線 | マックワイヤーPB | MAC-PB | SWP-B | 0.05~0.80 |
亜鉛めっきピアノ線 | マックワイヤーPH | MAC-PH | SWP-H | 0.05~0.19 |
マックワイヤーCP
導電率を目的に開発された精密ばね用の銅めっきピアノ線です。銅線と比較して13〜15%の導電率を有し、りん青銅線やベリリウム銅線に比べ、強度やバネ特性、疲労強度に優れます。
種類 | 製品名 | 製品記号 | 摘要規格 | 導電率(%) | 線径範囲(mm) |
---|---|---|---|---|---|
銅めっきピアノ線 | マックワイヤーCP | CP-SWPA | SWP-A | 13~15 | 0.03~0.80 |
銅めっきピアノ線 | マックワイヤーCP | CP-SWPB | SWP-B | 13~15 | 0.03~0.80 |
銅めっきピアノ線 | マックワイヤーCP | CP-SWPH | SWP-H | 13~15 | 0.03~0.80 |
CPスプリング線
CPスプリング線は、大径の硬鋼線(70C等)に必要な厚さの純銅を特殊な方法で均一に密着被覆させ、その後冷間加工したものです。
種類
CP15 導電率が15%で、耐食性及びばね性を目的としたもの。 CP30 導電率が30%で、導電性を目的としたもの。
* CPスプリング線は生産停止しておりましたが、2004年より丸菱金属工業(株)が銅めっき線として生産を開始しました。(CP-15%相当品)
参考資料
- バネ特性
種類 | 横弾性係数(N/mm2) | 縦弾性係数(N/mm2) |
---|---|---|
マックワイヤーCP | 78000(8000) | 206000(21000) |
ピアノ線、硬鋼線 | 78000(8000) | 206000(21000) |
オイルテンパー線 | 78000(8000) | 206000(21000) |
ステンレス線(SUS304) | 69000(7000) | 186000(19000) |
ベリリウム銅線 | 44000(4500) | 127000(13000) |
黄銅線 | 39000(4000) | 98000(10000) |
ばね用りん青銅線 | 39000(4000) | 98000(10000) |
チタン合金 | 39000(4000) | 98000(10000) |
- 導電率
各種金属 | 導電率(%) |
---|---|
銀線 | 110 |
無酸素銅線 | 100 |
金線 | 80 |
アルミ線 | 60 |
ベリリウム線 | 27 |
黄銅線 | 15 |
マックワイヤーCP | 13~15 |
ばね用りん青銅線 | 12 |
ピアノ線 | 9.5 |
ステンレス線 (SUS304) | 2 |
トスミクロンをはじめ、様々な線材の要求特性に応じためっきを施すことができます。
用途例:電子部品用ばね材、コンタクトプローブ用ばね材
鋼種 SWRS 82A相当
線径(mm) | 線径公差(mm) | A種 | B種 | めっき厚さ(μm) |
---|---|---|---|---|
0.10 | -0.001 -0.004 | 2790~3090 | 3090~3380 | 1~2 |
0.12 | -0.001 -0.004 | 2750~3040 | 3040~3330 | 1~2 |
0.14 | -0.001 -0.004 | 2700~2990 | 2990~3290 | 2~3 |
0.16 | -0.001 -0.004 | 2650~2940 | 2940~3240 | 2~3 |
0.18 | -0.001 -0.004 | 2600~2890 | 2890~3190 | 3~5 |
0.20 | -0.001 -0.004 | 2600~2840 | 2840~3090 | 3~5 |
0.23 | -0.001 -0.005 | 2550~2790 | 2790~3040 | 3~5 |
0.26 | -0.001 -0.005 | 2500~2750 | 2750~2990 | 3~5 |
0.29 | -0.001 -0.005 | 2450~2700 | 2700~2940 | 3~5 |
0.32 | -0.001 -0.005 | 2400~2650 | 2650~2890 | 3~5 |
0.35 | -0.001 -0.005 | 2400~2650 | 2650~2890 | 3~5 |
0.40 | -0.001 -0.005 | 2350~2600 | 2600~2840 | 3~5 |
クロメート鋼線 1.0mm~3.50mm めっき付着量 70g/m2(20μ)以上
SWA(40C)、SWB(60C)、SWC(80C)、鉄線(SWRM)に電気亜鉛めっきを施し、クロメート処理(クロミウムクロメートの皮膜を形成させる)を施したもの。有色クロメートとユニクロメートの2種類があり、高圧ゴムホースのガード及びドアーロック等の用途に使用されます。