冷間加工後にオイルテンパー処理を施したワイヤーです。
バルブスプリング・クラッチスプリング・サスペンションスプリング・ディーゼルエンジン噴射用スプリングなどの、耐熱性や耐疲れ性・耐へたり性を必要とされる自動車部品に幅広く使用されています。
焼き入れ焼き戻しによって所定の弾性限が与えられたばね材料で、巻き癖がなく降伏比が高いことが特徴です。
オイルテンパー線
JIS G 3560 / JIS G 3561オイルテンパー線
Oil temper wires
最終更新:2024.09.03
・JIS G 3560 ばね用オイルテンパー線
種類 | 記号 | 適用線径(mm) | 摘要 |
---|---|---|---|
ばね用炭素鋼オイルテンパー線A種 | SWO-A | 2.00~12.0 | 主として静荷重を受けるばね用 |
ばね用炭素鋼オイルテンパー線B種 | SWO-B | 主として動荷重を受けるばね用 | |
ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線 | SWOSC-B | 1.00~15.0 | |
ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線A種 | SWOSM-A | 4.00~14.0 | |
ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線B種 | SWOSM-B | ||
ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線C種 | SWOSM-C | 4.00~12.0 |
・JIS G 3561 弁ばね用オイルテンパー線
種類 | 記号 | 適用線径(mm) |
---|---|---|
弁ばね用炭素鋼オイルテンパー線 | SWO-V | 2.00~6.00 |
弁ばね用クロムバナジウム鋼オイルテンパー線 | SWOCV-V | 2.00~10.00 |
弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線 | SWOSC-V | 0.50~8.00 |
弁ばね用オイルテンパー線は、特に厳しい耐疲労性が求められる自動車エンジン用弁ばねやクラッチ、トルクコンバーター用ばねに使用されます。
高い応力が数百万回~数千万回以上も負荷されるこれらのばねは、線内部に存在する非金属介在物や線表面の微細な疵が起点となって疲労破壊に至る恐れがあるため、非金属介在物の組織制御(無害化)を目的に、製鋼時に転炉または電炉で溶解した後にレードルにて炉外精錬を実施しています。
更に、圧延後に線材表面に存在する疵や脱炭等の表面欠陥を除去するために、線材表面部全周を取り除く皮剥き工程(100~150μm)を採用し、過流探傷も実施しています。
JIS規格 | 海外相当規格 | |||
---|---|---|---|---|
ASTM | DIN | BS | IS | |
JIS G 3560 | ASTM A229 / A229M | DIN 17223 sheet 2 FD | BS 2803 | - |
種類 | 記号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ばね用オイルテンパー線 A種 | SWO-A | 0.53~0.88 | 0.10~0.35 | 0.30~1.20 | ~0.040 | ~0.040 | - | - | - |
ばね用オイルテンパー線 B種 | SWO-B | 0.53~0.88 | 0.10~0.35 | 0.30~1.20 | ~0.030 | ~0.030 | - | - | - |
ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線 | SWOSC-B | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.50~0.90 | ~0.035 | ~0.035 | 0.55~0.90 | - | - |
ばね用シリコンマンガン鋼オイルテンパー線 | SWOSM | 0.59~0.64 | 1.50~1.80 | 0.70~1.00 | ~0.035 | ~0.035 | - | ~0.30 | - |
弁ばね用炭素鋼オイルテンパー線 | SWO-V | 0.60~0.75 | 0.12~0.32 | 0.60~0.90 | ~0.025 | ~0.025 | - | ~0.20 | - |
弁ばね用クロムバナジウム鋼オイルテンパー線 | SWOCV-V | 0.45~0.55 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | ~0.025 | ~0.025 | 0.80~1.10 | ~0.20 | 0.15~0.25 |
弁ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線 | SWOSC-V | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.50~0.80 | ~0.025 | ~0.025 | 0.50~0.80 | ~0.20 | - |
ばね用オイルテンパー線:JIS G 3560
引張強さ (単位:N/mm2)
標準線径(mm) | SWO-A | SWO-B | SWOSC-B | SWOSM-A | SWOSM-B | SWOSM-C |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | - | - | 1960~2110 | - | - | - |
1.2 | - | - | 1960~2110 | - | - | - |
1.4 | - | - | 1960~2110 | - | - | - |
1.6 | - | - | 1960~2110 | - | - | - |
1.8 | - | - | 1960~2110 | - | - | - |
2.0 | 1570~1720 | - | 1910~2060 | - | - | - |
2.3 | 1570~1720 | 1720~1860 | 1910~2060 | - | - | - |
2.6 | 1570~1720 | 1720~1860 | 1910~2060 | - | - | - |
2.9 | 1520~1670 | 1670~1810 | 1910~2060 | - | - | - |
3.0 | 1470~1620 | 1620~1770 | 1860~2010 | - | - | - |
3.2 | 1470~1620 | 1620~1770 | 1860~2010 | - | - | - |
3.5 | 1470~1620 | 1620~1770 | 1860~2010 | - | - | - |
4.0 | 1420~1570 | 1570~1720 | 1810~1960 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
4.5 | 1370~1520 | 1520~1670 | 1810~1960 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
5.0 | 1370~1520 | 1520~1670 | 1760~1910 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
5.5 | 1320~1470 | 1470~1620 | 1760~1910 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
5.6 | 1320~1470 | 1470~1620 | 1710~1860 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
6.0 | 1320~1470 | 1470~1620 | 1710~1860 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
6.5 | 1320~1470 | 1470~1620 | 1710~1860 | 1470~1620 | 1570~1720 | 1670~1810 |
7.0 | 1230~1370 | 1370~1520 | 1660~1810 | 1420~1570 | 1520~1670 | 1620~1770 |
8.0 | 1230~1370 | 1370~1520 | 1660~1810 | 1420~1570 | 1520~1670 | 1620~1770 |
8.5 | 1230~1370 | 1370~1520 | 1660~1810 | 1420~1570 | 1520~1670 | 1620~1770 |
9.0 | 1230~1370 | 1370~1520 | 1660~1810 | 1420~1570 | 1520~1670 | 1620~1770 |
9.5 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1660~1810 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
10.0 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1660~1810 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
10.5 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1660~1810 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
11.0 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1660~1810 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
11.5 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1660~1810 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
12.0 | 1180~1320 | 1320~1470 | 1610~1760 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1570~1720 |
13.0 | - | - | 1610~1760 | 1370~1520 | 1470~1620 | - |
14.0 | - | - | 1610~1760 | 1370~1520 | 1470~1620 | - |
15.0 | - | - | 1610~1760 | 1370~1520 | - | - |
中間にある線径の引張強さは、それより大きい標準線径の値を用いる。
- 絞り
線径(mm) | 絞り(%) |
---|---|
1.00~3.00 | 45~ |
3.01~5.00 | 40~ |
5.01~ 8.00 | 35~ |
8.00~14.0 | 30~ |
- 線径の許容差及び偏径差
線径(mm) | 許容差 | 偏径差 |
---|---|---|
1.00~ 1.40 | ±0.025 | ~0.025 |
1.41~3.20 | ±0.035 | ~0.035 |
3.21~5.60 | ±0.045 | ~0.045 |
5.61~8.50 | ±0.060 | ~0.060 |
8.51~10.0 | ±0.070 | ~0.070 |
10.1~15.0 | ±0.090 | ~0.090 |
- きずの深さ
線径(mm) | きずの深さ |
---|---|
1.00~ 2.00 | ~0.02mm |
2.01~6.00 | 線径の~1.0% |
6.01~15.0 | 線径の~1.4% |
・弁ばね用オイルテンパー線:JIS G 3561
標準線径(mm) | SWO-V | SWOCV-V | SWOSC-V |
---|---|---|---|
0.50 | - | - | 2010~2160 |
0.60 | - | - | 2010~2160 |
0.70 | - | - | 2010~2160 |
0.80 | - | - | 2010~2160 |
0.90 | - | - | 2010~2160 |
1.00 | - | - | 2010~2160 |
1.20 | - | - | 2010~2160 |
1.40 | - | - | 1960~2110 |
1.60 | - | - | 1960~2110 |
1.80 | - | - | 1960~2110 |
2.00 | 1620~1770 | 1570~1720 | 1910~2060 |
2.30 | 1620~1770 | 1570~1720 | 1910~2060 |
2.60 | 1620~1770 | 1570~1720 | 1910~2060 |
2.90 | 1620~1770 | 1570~1720 | 1910~2060 |
3.00 | 1570~1720 | 1570~1720 | 1860~2010 |
3.20 | 1570~1720 | 1570~1720 | 1860~2010 |
3.50 | 1570~1720 | 1570~1720 | 1860~2010 |
4.00 | 1570~1720 | 1520~1670 | 1810~1960 |
4.50 | 1520~1670 | 1520~1670 | 1810~1960 |
5.00 | 1520~1670 | 1470~1620 | 1760~1910 |
5.50 | 1470~1620 | 1470~1620 | 1760~1910 |
5.60 | 1470~1620 | 1470~1620 | 1710~1860 |
6.00 | 1470~1620 | 1470~1620 | 1710~1860 |
6.50 | - | 1420~1570 | 1710~1860 |
7.00 | - | 1420~1570 | 1660~1810 |
7.50 | - | 1370~1520 | 1660~1810 |
8.00 | - | 1370~1520 | 1660~1810 |
8.50 | - | 1370~1520 | - |
9.00 | - | 1370~1520 | - |
9.50 | - | 1370~1520 | - |
10.0 | - | 1370~1520 | - |
中間にある線径の引張強さは、それより大きい標準線径の値を用いる。
- 絞り
線径(mm) | 絞り(%) |
---|---|
1.00~3.50 | 45~ |
3.51~10.00 | 40~ |
- 線径の許容差及び偏径差
線径(mm) | 許容差 | 偏径差 |
---|---|---|
0.50~3.20 | ±0.020 | ~0.020 |
3.20~5.60 | ±0.030 | ~0.030 |
5.61~8.50 | ±0.040 | ~0.040 |
8.51~10.0 | ±0.050 | ~0.00 |
- きずの深さ
線径(mm) | きずの深さ |
---|---|
0.50~2.00 | ~0.01mm |
2.01~6.00 | 線径の~0.5% |
6.01~10.0 | 線径の~0.7% |
ばね用鋼線の最適低温焼鈍温度
種類 | 振動の少ないばね 静的に使用するばね | 耐疲労性を要求されるばね | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
熱処理温度(℃) | 時間(分) | 熱処理温度(℃) | 時間(分) | |||
ピアノ線 | SWP | 200~350 | 15~20 | 動的用 | 300~350 | 20~30 |
硬鋼線 | SW | 静的用 | 200~250 | 20~30 | ||
炭素鋼オイルテンパー線 | SWO | 200~350 | 15~20 | 300~350 | 20~30 | |
弁ばね用クロムバナジウム鋼 オイルテンパー線 | SWOCV-V | 230~400 | 15~20 | 300~400 | 20~30 | |
シリコンマンガン鋼 オイルテンパー線 | SWOSM | 230~400 | 15~20 | 300~400 | 20~30 | |
弁ばね用シリコンクロム鋼 オイルテンパー線 | SWOSC-V | 300~450 | 15~20 | 400~450 | 20~30 | |
ステンレス鋼線 | SUS302 SUS304 | 250~400 | 15~20 | 350~400 | 20~30 | |
析出硬化系ステンレス鋼線 | SUS631J1 | 470±10 | 60 | 470±10 | 60 |
コイリング後の低温焼鈍(ブルーイング)のみに適用し、ショットピーニング後の低温焼鈍には200~250℃にて20分を適用します。
ねじりコイルばねにおいてコイリングによる残留応力を有効に生かすため、低温焼鈍をしない方が良い場合があります。
静的用:初張力を必要とする引張ばね、静的高応力ばね ⇔ 動的用:動的高応力ばね。