ステンレス鋼線 冷間圧造用
JIS G 4315ステンレス鋼線 冷間圧造用
Stainless steel wires for cold heading and cold forging
最終更新:2023.01.05
ねじ用ステンレス鋼線
耐食性が良好で機械的強度も優れているステンレス線は、ボルト、ナット、タッピンネジ、小ねじ及び木ねじ等の最適材です。
ねじ形状上、特に冷間圧造加工のトラブルをまくすためには、最良の素材を使用し、最適の加工条件で加工しなければなりません。
化学成分、加工性、均一性及び外観に特別な配慮をして製造されています。
特長
クロムのみを含む、SUS410、430、434は加工しやすい鋼種であって、耐食性がそれほど重量でない用途のねじに使用されます。
又SUS410は、ねじに加工後熱処理によって強度を上げることができますのでタッピンネジに適しています。
クロムとニッケルを含むオーステナイト系ステンレス鋼は耐食性は非常に良いのでありますが、激しい加工硬化を起こす性質を持っております。この短所を改善するために、炭素、クロム、ニッケル等の化学成分を調整して、耐食性を損なうことなしに圧造加工性を向上させた各種の鋼種が開発されています。
鋼種 | 加工性 | 摘要ねじ形状 |
---|---|---|
SUS 304 | 軽加工用 | 六角ボルト、六角小ねじ、四角ボルト、すりわり付き丸、平皿、丸皿、鍋頭小ねじ、木ねじ類、ナット |
SUS 304 J3 | ||
NAS 304 FM | ||
SUS 316 | ||
SUS XM7 | 強加工用 | すりわり付き及び十字穴付き、バインド、トラス、丸、丸平、平、皿、丸皿、鍋頭小ねじ、及びタッピンねじ、 |
SUS 305 J1 | 木ねじ、六角ボルト、ナット | |
SUS 384 | 重加工用 | 十字穴付き各種小ねじ、タッピンネジ、トラス、バインド頭タッピンネジ、ナット |
NAS 10WY | ||
SUS 410 | 重加工用 | ボルト、木ねじ類、ナット、リベット、すりわり付き、十字穴付き各種小ねじ、及びタッピンネジ |
SUS 430 | ||
SUS 434 |
冷間圧造用ステンレス鋼線
この規格は1972年にJIS G 4309(ステンレス鋼線)の軟質線の一部を分離して制定され、ステンレス鋼線材及び10.5%以上のクロムを含む耐熱鋼線材を用いて製造した冷間圧造用ステンレス鋼線について規定する。
冷間圧造用とは、ボルト、ナット、小ネジ、タッピングねじなどのねじ部品及び各種機械部品を冷間圧造(温感圧造を含む)によって製造する場合に使用されることを意味する。
線の製造に用いる材料はJIS G 4308の個条5(化学成分)、又はJIS G 4311の個条5(化学成分)を満足する線材とする。
- 種類の記号、調質及び分類
種類の記号 | 調質 | 分類 | 種類の記号 | 調質 | 分類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 記号 | 区分 | 記号 | ||||
SUS304 | A種 | -WSA | オーステナイト系 | SUS316L | A種 | -WSA | オーステナイト系 |
B種 | -WSB | B種 | -WSB | ||||
SUS304L | A種 | -WSA | SUS384 | A種 | -WSA | ||
B種 | -WSB | B種 | -WSB | ||||
SUS304J3 | A種 | -WSA | SUSXM7 | A種 | -WSA | ||
B種 | -WSB | B種 | -WSB | ||||
SUS305 | A種 | -WSA | SUH660 | A種 | -WSA | ||
B種 | -WSB | B種 | -WSB | ||||
SUS305J1 | A種 | -WSA | SUS430 | B種 | -WSB | フェライト系 | |
B種 | -WSB | SUS434 | B種 | -WSB | |||
SUS316 | A種 | -WSA | SUS403 | B種 | -WSB | マルテンサイト系 | |
B種 | -WSB | SUS410 | B種 | -WSB |
- 適用線径 (単位:mm)
調質記号 | 適用線径 |
---|---|
WSA | 0.80以上 5.50以下 |
WSB | 0.80以上 17.0以下 |
- 引張強さ及び絞り
種類及び調質の記号 | 線径 (mm) | 引張強さ (N/mm2) |
絞り(%) | 参考 |
---|---|---|---|---|
伸び(%) | ||||
SUS304-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 560~710 | 70以上 | 30以上 |
SUS304L-WSA | 2.00以上 5.50以下 | 510~660 | 70以上 | 40以上 |
SUS304J3-WSA | - | - | - | - |
SUS305-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 530~680 | 70以上 | 30以上 |
SUS305J1-WSA | 2.00以上 5.50以下 | 490~640 | 70以上 | 40以上 |
SUS316-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 560~710 | 70以上 | 20以上 |
SUS316L-WSA | 2.00以上 5.50以下 | 510~660 | 70以上 | 30以上 |
SUS384-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 490~640 | 70以上 | 30以上 |
- | 2.00以上 5.50以下 | 450~600 | 70以上 | 40以上 |
SUSXM7-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 480~630 | 70以上 | 30以上 |
- | 2.00以上 5.50以下 | 440~590 | 70以上 | 40以上 |
SUH660-WSA | 0.80以上 2.00未満 | 630~780 | 65以上 | 10以上 |
- | 2.00以上 5.50以下 | 580~730 | 65以上 | 15以上 |
SUS304-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 580~760 | 65以上 | 20以上 |
SUS304L-WSB | 2.00以上 17.0以下 | 530~710 | 65以上 | 25以上 |
SUS304J3-WSB | - | - | - | - |
SUS305-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 560~740 | 65以上 | 20以上 |
SUS305J1-WSB | 2.00以上 17.0以下 | 510~690 | 65以上 | 25以上 |
SUS316-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 580~710 | 65以上 | 10以上 |
SUS316L-WSB | 2.00以上 17.0以下 | 530~710 | 65以上 | 20以上 |
SUS384-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 510~690 | 65以上 | 20以上 |
- | 2.00以上 17.0以下 | 460~640 | 65以上 | 25以上 |
SUSXM7-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 500~680 | 65以上 | 20以上 |
- | 2.00以上 17.0以下 | 450~630 | 65以上 | 25以上 |
SUS660-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 650~830 | 65以上 | 8以上 |
- | 2.00以上 17.0以下 | 600~780 | 65以上 | 10以上 |
SUS430-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 500~700 | 65以上 | - |
- | 2.00以上 17.0以下 | 450~600 | 65以上 | 10以上 |
SUS403-WSB | 0.80以上 2.00未満 | 540~740 | 65以上 | - |
SUS410-WSB | 2.00以上 17.0以下 | 460~640 | 65以上 | 10以上 |
SUS434-WSB | - | - | - | - |
- 許容差及び偏径差 (単位:mm)
線径 | 許容差 | 偏径差 |
---|---|---|
0.80以上 3.00以下 | +0、-0.025 | 0.013以下 |
3.00を超え 6.00以下 | +0、-0.030 | 0.015以下 |
6.00を超え 10.0以下 | +0、-0.04 | 0.020以下 |
10.0を超え 17.0以下 | +0、-0.05 | 0.025以下 |
- 傷の深さの許容限度 (単位:mm)
線径 | 傷の深さ許容限度 |
---|---|
0.8以上 3.50以下 | 0.03 |
3.50を超え 5.50以下 | 0.04 |
5.50を超え 9.00以下 | 0.05 |
9.00を超え 17.0以下 | 0.06 |