伸銅線は、銅、黄銅、りん青銅、洋白などの銅合金を、棒や線などの形状に加工した製品の総称です。
伸銅線
JIS H 3260 / JIS H 3270伸銅線
Copper and copper alloy wires
最終更新:2024.09.12
種類 | 記号 | |
---|---|---|
無酸素銅 | C1020W | 導電性、熱伝導性、展延性に優れ、溶接性、耐食性、耐候性が良い。還元性の雰囲気内で高温で加熱しても水素脆化を起こす恐れが無い。電気製品、化学工業用など。 |
タフピッチ銅線 | C1100W | 導電性、熱の伝導性に優れ、展延性、耐食性及び耐候性が良い。 電気用、化学工業用、小ねじ、くぎ、金網など。 |
りん脱酸銅 | C1201W | 展延、溶接性、耐食性及び耐候性が良い。 C1220はC1220より導電率が良い。 |
C1220W | 小ねじ、くぎ、金網など。 | |
丹銅 | C2100W | 色沢が美しく、展延性及び耐食性がよい。 装飾品、装身具、ファスナー、金網など。 |
C2200W | ||
C2300W | ||
C2400W | ||
黄銅 | C2600W | 展延性、冷間鋳造性及び転造成が良い。 びょう、小ねじ、ピン、かぎ針、ばね、金網など。 |
C2700W | ||
C2720W | ||
C2800W | C2600、C2700、C2720に比べ強度が高く、展延性もある。 溶接棒、びょうなど。 | |
ニップル用黄銅 | C3501W | 被削性及び冷間鍛造性がよい。自転車のニップルなど。 |
快削黄銅 | C3601W | 被削性に優れる。C3601、C3602は展延性もある。 ボルト、ナット、小ねじ、電子部品、カメラ部品など。 |
C3602W | ||
C3603W | ||
C3604W |
ベリリウム銅、リン青銅、洋白の棒及び線
種類 | 記号 | |
---|---|---|
ベリリウム銅線 | C1720W | 耐食性がよく、時効硬化処理前は展延性に富み、時効硬化処理後は耐疲労性、導電性が増加する。時効硬化処理は成形加工後に行う。コイルばね、渦巻ばね、ブラシなど。析出硬化処理(350±5℃×120分)で強度が約2倍以上に増加する。 |
※析出硬化とは、材料が急冷によって過飽和(溶け込みうる限界値より多くの溶質が溶け込んだ状態)に固溶された化合物が、その後の加熱によって、微粒が析出し、このため硬化することです。 | ||
りん青銅線 | C5071W | りん青銅は銅に錫を添加した合金で、ばね特性、耐食性、耐疲労性、耐摩耗性を有する合金です。耐疲労性、耐食性、耐摩耗性がよい。棒は、歯車、カム、継手、軸、小ねじ、ボルト、ナット、コネクタ、など。線は、コイルばね、渦巻ばね、スナップボタン、電機バインド用線、金網、ヘッダー材、ワッシャなど。 |
C5102W | ||
C5111W | ||
C5191W | ||
C5212 W | 特にばね用として広く使用されている材料。 | |
快削りん青銅 | C5341B | 被削性が良い。棒材のみ。小ねじ、軸受、プシュ、ボルト、ナット、ボールペン部品など。 |
洋白線 | C7451W | 光沢が美しく、耐疲労性・耐食性が良い。 線は、特殊ばねに適する。棒は、小ねじ、ボルト、ナット、電気機器部品、楽器、医療機器、時計部品など。線は、特殊ばねに適する。直線ばね、コイルばねとして断電器、計測器、医療機器、装飾品、眼鏡部品など。 |
C7521W | ||
C7541W | ||
C7701W | ||
快削洋白 | C7941B | 被削性が良い。棒材のみ。小ねじ、軸受、ボールペン部品、眼鏡部品など。 |
- 線の化学成分 (単位:%)
種類 | 記号 | Cu | Pb | Fe | Zn | P | Fe+Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無酸素銅 | C1020 | 99.96~ | - | - | - | - | - |
タフピッチ銅 | C1100 | 99.90~ | - | - | - | - | - |
りん脱酸銅 | C1201 | 99.90~ | - | - | - | 0.004~ 0.014 | - |
C1220 | 99.90~ | - | - | - | 0.015~0.04 | - | |
丹銅 | C2100 | 94.0~96.0 | ~0.03 | ~0.05 | 残部 | - | - |
C2200 | 89.0~91.0 | ~0.05 | ~0.05 | 残部 | - | - | |
C2300 | 84.0~86.0 | ~0.05 | ~0.05 | 残部 | - | - | |
C2400 | 78.5~81.5 | ~0.05 | ~0.05 | 残部 | - | - | |
黄銅 | C2600 | 68.5~71.5 | ~0.05 | ~0.05 | 残部 | - | - |
C2700 | 63.0~67.0 | ~0.05 | ~0.05 | 残部 | - | - | |
C2720 | 62.0~64.0 | ~0.07 | ~0.07 | 残部 | - | - | |
C2800 | 59.0~63.0 | ~0.10 | ~0.07 | 残部 | - | - | |
ニップル用黄銅 | C3501 | 60.0~64.0 | 0.7~1.7 | ~0.20 | 残部 | - | ~0.40 |
快削黄銅 | C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | ~0.30 | 残部 | - | ~0.50 |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | ~0.50 | 残部 | - | ~1.0 | |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | ~0.35 | 残部 | - | ~0.6 | |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | ~0.50 | 残部 | - | ~1.0 |