YSM NC-26T
YSM NC-26T
Automatic Forming Machines
最終更新:2025.11.11
![]() | ![]() |
| YSM NC-26T | ||
| 対象サイズ | 線径 | 0.6-3.2 mm |
| 板幅(最大) | 40 mm | |
| 板厚 | 0.3-1.5 mm | |
| 硬度 | 80 (carbon)相当 | |
| 送り量 | Unlimited | |
| 最大回転数 | 200 ppm | |
| トン数 | プレス容量 | 15 Tons |
| スライド容量 | 3.0 Tons | |
| ストローク長さ | プレス ストローク | 16 mm |
| スライド ストローク | 60 mm | |
| モーター定格 | 送りモーター | 2.0 HP (1.5 KW) |
| プレス | 4.5 HP (3.5 KW) | |
| フォーミングカム | 3.0 HP (2.2 KW) | |
| リア加工 | 1.5 HP (1.1 KW) | |
| 回転軸(オプション) | 0.5 HP (0.4 KW) | |
| 設備概要 | モーター定格 | 2.0 HP (1.5 KW) |
| サイズ | 2250 x 990 x 1800 mm | |
| 重量 | 2500 kgs | |

