YSM-36T
YSM-36T
Automatic Forming Machines
最終更新:2026.02.17
![]() | ![]() |
| YSM-36T | ||
| 対象サイズ | 線径 | 0.6-3.2 mm |
| 板幅(最大) | 30 mm | |
| 板厚 | 0.3-1.5 mm | |
| 硬度 | 80 (carbon) | |
| 送り量 | 200 mm | |
| 加工スピード(最大) | 250 ppm | |
| 容量 | プレス | 15 Tons |
| スライド | 2.5 Tons | |
| ストローク | プレス | 16 mm |
| スライド | 37 mm | |
| モーター定格 | モーター定格 | 7.5 HP (5.0 KW) |
| 設備概要 | 寸法 | 2100 x 990 x 1900 mm |
| 重量 | 2500 kgs | |
| オプション部品 | 安全ガード | |

