YSM-26T
YSM-26T
Automatic Forming Machines
最終更新:2026.02.17
![]() | ![]() |
| YSM-26T | ||
| 対象サイズ | 線径 | 0.6-2.5 mm |
| 板幅(最大) | 30 mm | |
| 板厚 | 0.3-1.2 mm | |
| 硬度 | 80 (carbon) | |
| 送り量 | 200 mm | |
| 加工スピード(最大) | 200 ppm | |
| 容量 | プレス | 10 Tons |
| スライド | 1.5 Tons | |
| ストローク | プレス | 12 mm |
| スライド | 37 mm | |
| モーター定格 | モーター定格 | 5.0 HP (3.7 KW) |
| 設備概要 | 寸法 | 2000 x 990 x 1900 mm |
| 重量 | 2100 kgs | |

