YSM-10T
YSM-10T
Automatic Forming Machines
最終更新:2026.02.17
![]() | ![]() |
| YSM-10T | ||
| 対象サイズ | 線径 | 0.1-1.0 mm |
| 板幅(最大) | 10 mm | |
| 板厚 | 0.04-0.5 mm | |
| 硬度 | 80 (carbon) | |
| 送り量 | 150 mm | |
| 加工スピード(最大) | 250 ppm | |
| 容量 | プレス | 1.5 Tons |
| スライド | 0.4 Tons | |
| ストローク | プレス | 8 mm |
| スライド | 20 mm | |
| モーター定格 | モーター定格 | 3.0 HP (2.2 KW) |
| 設備概要 | 寸法 | 1300 x 900 x 1800 mm |
| 重量 | 700 kgs | |

