YSM-10T
YSM-10T
Automatic Forming Machines
最終更新:2025.11.11
![]() | ![]() |
| YSM-10T | ||
| 対象サイズ | 線径 | 0.1-1.0 mm |
| 板幅(最大) | 10 mm | |
| 板厚 | 0.04-0.5 mm | |
| 硬度 | 80 (carbon)相当 | |
| 送り量 | 150 mm | |
| 最大回転数 | 250 ppm | |
| トン数 | プレス容量 | 1.5 Tons |
| スライド容量 | 0.4 Tons | |
| ストローク長さ | プレス ストローク | 8 mm |
| スライド ストローク | 20 mm | |
| 設備概要 | モーター定格 | 3.0 HP (2.2 KW) |
| サイズ | 1300 x 900 x 1800 mm | |
| 重量 | 700 kgs | |

